| No. | Jenis Beasiswa | No. | NIM | Nama | PLN | Jlh Tanggungan | IPK | SMT |
| 1 | BBM | 1 | 090211100105 | Imron | 450 | 6 | 2.86 | 4 |
| 2 | 2 | 090211100034 | M. Bachrowi | 450 | 6 | 2.81 | 4 | |
| 3 | 3 | 100211100108 | Jamilatul Awwalin | 450 | 5 | 3.29 | 2 | |
| 4 | 4 | 090211100062 | Nurul Hidayat | 450 | 5 | 2.95 | 4 | |
| 5 | 5 | 080211100008 | Muhammad Rosi | 450 | 5 | 2.89 | 6 | |
| 6 | 6 | 090211100035 | Muazzah | 450 | 5 | 2.85 | 4 | |
| 7 | 7 | 080211100062 | Uswatun Khasanah | 450 | 5 | 2.85 | 6 | |
| 8 | 8 | 080211100055 | Siti Makrum Mukaromah | 450 | 4 | 3.62 | 6 | |
| 9 | 9 | 080211100022 | Wahyuningsih | 450 | 4 | 3.33 | 6 | |
| 10 | 10 | 080211100038 | Ocky Dwi Renita | 450 | 4 | 3.32 | 6 | |
| 11 | 11 | 080211100011 | Muhammad Sari | 450 | 4 | 3.2 | 6 | |
| 12 | 12 | 090211100011 | Ulfiyatun Mutohharoh | 450 | 4 | 2.98 | 4 | |
| 13 | 13 | 070211100086 | Yuni Kurnianti | 450 | 4 | 2.96 | 8 | |
| 14 | 14 | 090211100064 | Fitriyah | 450 | 4 | 2.96 | 4 | |
| 15 | 15 | 080211100098 | Dharma Abidin Syah | 450 | 4 | 2.79 | 6 | |
| 16 | 16 | 100211100014 | Moh. Subhan | 450 | 3 | 3.76 | 2 | |
| 17 | 17 | 090211100018 | Ahmad | 450 | 3 | 3.56 | 4 | |
| 18 | 18 | 080211100089 | Anita Sari | 450 | 3 | 3.39 | 6 | |
| 19 | 19 | 080211100017 | Andi Purwanto | 450 | 3 | 3.25 | 6 | |
| 20 | 20 | 100211100097 | Arif Diantara | 450 | 3 | 3.14 | 2 | |
| 21 | 21 | 090211100003 | Miftahurrahman | 450 | 3 | 3.12 | 4 | |
| 22 | 22 | 090211100012 | Sutrisno Nur Hidayat | 450 | 3 | 3 | 4 | |
| 23 | 23 | 080211100114 | Chintiya Lina Fedrianti | 450 | 3 | 2.91 | 6 | |
| 24 | 24 | 070211100030 | Haris | 450 | 3 | 2.77 | 8 | |
| 25 | 25 | 090211100101 | Mita Anggun Pratiwi | 450 | 3 | 2.76 | 4 | |
| 26 | 26 | 090211100030 | Moh. Taufik Ismail | 450 | 3 | 2.69 | 4 | |
| 27 | 27 | 080211100002 | Ismie Novitasari Soekarno | 450 | 3 | 2.68 | 6 | |
| 28 | 28 | 070211100056 | Nuridah | 450 | 3 | 2.55 | 8 | |
| 29 | 29 | 100211100012 | Lailia Ningsih | 450 | 2 | 3.71 | 2 | |
| 30 | 30 | 090221100043 | Ainur Rosi | 220 | 4 | 2.99 | 4 | |
| 31 | 31 | 100221100064 | Asma'ul Anbiya' | 450 | 7 | 2.88 | 2 | |
| 32 | 32 | 100221100067 | Nurul Qomariyah | 450 | 5 | 3.33 | 2 | |
| 33 | 33 | 100221100060 | Sulhanul Khoir | 450 | 5 | 3.21 | 2 | |
| 34 | 34 | 070221100003 | Achmad Muzaki | 450 | 5 | 2.9 | 8 | |
| 35 | 35 | 080221100042 | Hilyatun Nisak | 450 | 5 | 2.79 | 6 | |
| 36 | 36 | 090221100010 | Robiatul Risalah | 450 | 4 | 3.41 | 4 | |
| 37 | 37 | 080221100036 | Desi Trijayanti | 450 | 4 | 3.38 | 6 | |
| 38 | 38 | 100221100016 | Adriyati Safitri | 450 | 4 | 3.21 | 2 | |
| 39 | 39 | 100221100090 | Elisa Handayani | 450 | 4 | 3 | 2 | |
| 40 | 40 | 100221100059 | Salehodin | 450 | 4 | 2.92 | 2 | |
| 41 | 41 | 090221100058 | Iga Tri Jayanti | 450 | 4 | 2.88 | 4 | |
| 42 | 42 | 100221100027 | Mubayyanah | 450 | 4 | 2.54 | 2 | |
| 43 | 43 | 100221100070 | Holifah Nur Rohman | 450 | 3 | 3.29 | 2 | |
| 44 | 44 | 090221100011 | Siti Zubaidah | 450 | 3 | 3.24 | 4 | |
| 45 | 45 | 090221100066 | Rahma Dwi Kumalasari | 450 | 3 | 3.19 | 4 | |
| 46 | 46 | 080221100070 | Maisaroh | 450 | 3 | 3.15 | 6 | |
| 47 | 47 | 090221100046 | Mawaddah Auwaliah | 450 | 3 | 3.13 | 4 | |
| 48 | 48 | 070221100100 | Susi Susanti | 450 | 3 | 3.1 | 8 | |
| 49 | 49 | 090221100096 | Lia Ranti Sagita | 450 | 3 | 3.09 | 4 | |
| 50 | 50 | 070221100070 | Mega Devy Arietia C. | 450 | 3 | 3.01 | 8 | |
| 51 | 51 | 080221100098 | Muhammad Mudakkir | 450 | 3 | 2.97 | 6 | |
| 52 | 52 | 090221100072 | R. AJ Siti Lutfiyah | 450 | 3 | 2.91 | 4 | |
| 53 | 53 | 090221100053 | Rista Maharani | 450 | 3 | 2.89 | 4 | |
| 54 | 54 | 080221100090 | Ana Royhana | 450 | 3 | 2.77 | 6 | |
| 55 | 55 | 100221100094 | Renni Huzaimatul Aini | 450 | 3 | 2.75 | 2 | |
| 56 | 56 | 090221100031 | Riskiyatur Rohemah | 450 | 2 | 3.48 | 4 | |
| 57 | 57 | 100221100061 | Lutfiatul Munasirah | 450 | 2 | 3.25 | 2 | |
| 58 | 58 | 080221100031 | Erna Erfiana | 450 | 2 | 3.09 | 6 | |
| 59 | 59 | 100221100077 | Qurrota A'yun | 450 | 2 | 3.08 | 2 | |
| 60 | 60 | 080221100012 | Yulia Agustina | 450 | 2 | 3.08 | 6 | |
| 61 | 61 | 080221100016 | Selvia Ningsih | 450 | 2 | 3.02 | 6 | |
| 62 | 62 | 080231100060 | Reyhan Rustam Pasologi | 450 | 8 | 3.59 | 6 | |
| 63 | 63 | 090231100006 | Moh. Ali Al Ghozi | 450 | 6 | 2.98 | 4 | |
| 64 | 64 | 070231100036 | Mahsunnatul Hikmah | 450 | 5 | 3.49 | 8 | |
| 65 | 65 | 090231100023 | Samriyah | 450 | 4 | 2.98 | 4 | |
| 66 | 66 | 090231100065 | Ahmad Tarmidzi | 450 | 4 | 2.8 | 4 | |
| 67 | 67 | 100231100020 | Harizah | 450 | 4 | 2.73 | 2 | |
| 68 | 68 | 100231100065 | Mustab | 450 | 4 | 2.73 | 2 | |
| 69 | 69 | 090231100067 | Ach. Sayuti | 450 | 4 | 2.63 | 4 | |
| 70 | 70 | 090231100027 | Moh. Habibi | 450 | 4 | 2.55 | 4 | |
| 71 | 71 | 090231100010 | Dewi Sharaswati | 450 | 3 | 3.62 | 4 | |
| 72 | 72 | 100231100064 | Syarifatul Muawanah | 450 | 3 | 3.27 | 2 | |
| 73 | 73 | 090231100012 | Fifi Alfiah | 450 | 3 | 3.04 | 4 | |
| 74 | 74 | 100231100034 | Moh. Syamsul Hidayat | 450 | 3 | 3 | 2 | |
| 75 | 75 | 100231100043 | Yunita Tri Wahyuni | 450 | 3 | 2.95 | 2 | |
| 76 | 76 | 090231100026 | Baharudin | 450 | 3 | 2.82 | 4 | |
| 77 | 77 | 100231100030 | Kisrowiyah | 450 | 2 | 3.32 | 2 | |
| 78 | 78 | 090231100008 | Nur Fitria Aprianti | 450 | 2 | 3.16 | 4 | |
| 79 | 79 | 090231100035 | Moh. Fais Faisol | 450 | 2 | 2.86 | 4 | |
| 80 | 80 | 090231100073 | Andri Yulianto | 450 | 2 | 2.84 | 4 | |
| 81 | 81 | 090231100003 | Moh. Dahlan | 450 | 2 | 2.65 | 4 | |
| 82 | 82 | 080231100018 | Silvi Suhlah R. | 450 | 2 | 2.64 | 6 | |
| 83 | 83 | 100241100028 | Moh. Syafiuddin | 450 | 4 | 3.33 | 2 | |
| 84 | Magang Institusi | 1 | 100211200002 | Muhammad Zakaria Utomo | 2200 | 1 | 3.09 | 4 |
| 85 | 2 | 090211200001 | Faishal | 900 | 3 | 3.24 | 4 | |
| 86 | 3 | 080211100042 | Very Andrianingsih | 900 | 1 | 3.17 | 6 | |
| 87 | 4 | 090221100100 | Rani Narulita | 900 | 3 | 3.23 | 6 | |
| 88 | 5 | 090221100038 | Desi Puji Lestari | 900 | 2 | 3.43 | 4 | |
| 89 | 6 | 100221100071 | Rani Suarni | 900 | 2 | 3.33 | 2 | |
| 90 | 7 | 100221100076 | Magdalena T. Pakpahan | 1300 | 2 | 3.08 | 2 | |
| 91 | 8 | 070221100083 | Nita Karim Nurbona | 900 | 2 | 3.07 | 8 | |
| 92 | 9 | 070221100041 | Fitria Rosalina | 450 | 2 | 3.03 | 8 | |
| 93 | 10 | 100231100059 | Alfiya Tur Rofiah | 450 | 4 | 3.77 | 2 | |
| 94 | 11 | 090231100056 | Indhiarsih Salindri | 900 | 2 | 3.77 | 4 | |
| 95 | 12 | 090231100041 | Viky Ardhianto | 900 | 2 | 3.17 | 4 | |
| 96 | 13 | 090231100022 | Muhammad Aljufri | 1300 | 4 | 3.3 | 4 | |
| 97 | 14 | 070411100090 | M. Mukhlasin Ubaidillah | 450 | 5 | 3.08 | 8 | |
| 98 | 15 | 070411100051 | Ery Setiyawan J.A. | 450 | 3 | 3.32 | 8 | |
| 99 | 16 | 080411100007 | Hasan Sulthoni | 450 | 3 | 3.79 | 6 | |
| 100 | IPS Terbaik | 1 | 070211100014 | Asmaul Fitria N | 4 | |||
| 101 | 2 | 080211100014 | Ali Zainal Abidin | 3.75 | ||||
| 102 | 3 | 090211100078 | Heydi Loekito | 3.63 | ||||
| 103 | 4 | 070221100042 | Fitriansyah Rita S | 4 | ||||
| 104 | 5 | 090221100029 | Tanti Desiana | 3.88 | ||||
| 105 | 6 | 080221100100 | Yuyun Komaria | 3.75 | ||||
| 106 | 7 | 080231100004 | Ika Nurjannah | 3.88 | ||||
| 107 | 8 | 090231100047 | Maya Fatmawati | 3.88 | ||||
| 108 | 9 | 070231100038 | Mila Sari Putri | 3.5 | ||||
| 109 | Bantuan Asdos | 1 | 080221100040 | Sylvia Megawati | 3.34 | |||
| 110 | 2 | 070231100057 | Sumarto | 3.53 | ||||
| 111 | 3 | 090231100064 | Titin Matun Nuraini | 3.51 | ||||
| 112 | PKM | 1 | 080211100028 | Ristu Eni | 450 | 6 | 3.19 | 6 |
| 113 | 2 | 090211100075 | Habibah | 450 | 4 | 3.09 | 4 | |
| 114 | 3 | 090211100053 | Id Fitri Anna Sari | 450 | 3 | 3.01 | 4 | |
| 115 | 4 | 080221100102 | Nur Shodiq | 450 | 2 | 3.12 | 6 | |
| 116 | PPA | 1 | 080211100066 | M. Syafi'udin | 450 | 4 | 3.37 | 6 |
| 117 | 2 | 100211100111 | Reny Nur Halimah | 1300 | 3 | 3.9 | 2 | |
| 118 | 3 | 100211100079 | Nurul Hidayati | 450 | 3 | 3.76 | 2 | |
| 119 | 4 | 100211100089 | Nurindah Fatma Zahro | 450 | 2 | 3.76 | 2 | |
| 120 | 5 | 100211100098 | Nilam Mustika Hemastuti | 450 | 3 | 3.71 | 2 | |
| 121 | 6 | 100221100002 | Dewiana Wulandari Ramadhan | 450 | 2 | 3.79 | 2 | |
| 122 | 7 | 080221100013 | Dewi Agus Norfitriah | 1300 | 3 | 3.75 | 6 | |
| 123 | 8 | 090221100102 | Yeni Zelviana Prayoga | 450 | 1 | 3.72 | 4 | |
| 124 | 9 | 100221100038 | Nurul Aini | 900 | 6 | 3.67 | 2 | |
| 125 | 10 | 100221100010 | Novida Dwi Khumairoh | 900 | 3 | 3.67 | 2 | |
| 126 | 11 | 080231100054 | Hasan Fauzi | 900 | 3 | 3.4 | 6 | |
| 127 | 12 | 100231100056 | Nur Fitriana | 450 | 3 | 3.73 | 2 | |
| 128 | 13 | 100231100001 | Yulita Betrika Sari | 900 | 3 | 3.64 | 2 | |
| 129 | 14 | 100241100021 | Mursyid | 450 | 1 | 3.57 | 2 | |
| 130 | Tugas Akhir | 1 | 070211100006 | Agus Josiandi | 450 | 4 | 3.63 | 8 |
| 131 | 2 | 070221100076 | Mutiara Mutiah | 450 | 1 | 3.82 | 8 |
Kamis, 07 April 2011
Nominasi Beasiswa FE Tahap 1
HTML Comment Box is loading comments...
